Production Workflow Logic
5 Steps of Workflow
確実な成果に結びつける、5つの制作ステップ
ヒアリング
プロジェクトの目的、ターゲット層、公開範囲、希望納期、制作体制、および権利に関する条件(自社IP・受託など)を詳細にヒアリングします。
アイデアベースで資料が未整備の場合でも、弊社のディレクターが要件整理から伴走支援いたします。
提案
ヒアリング内容に基づき、成果物の具体的な範囲、最適な制作体制、AIを活用した制作フロー、レビューのタイミング、概算費用の方向性を提示します。必要に応じて段階的な進め方をご提案します。
試作/検証(PoC)
本格的な量産に入る前に、短期間で試作品(モックアップやパイロット版)を構築します。品質基準や制作速度を実データを用いて検証し、意思決定に必要な要点を早期に可視化・合意します。
本制作
制作基盤のうち適用可能な工程に生成AIを組み込み、反復作業と量産を加速. 重要なチェックポイントごとに人のレビューを挟み、品質は必ずプロの手作業により確定させます。
納品/運用
完成した成果物を整理し、ご指定の形式で納品いたします。
また、納品後も必要に応じて運用フェーズのサポートや改善対応を実施。振り返りを通じて継続的なアップデートに接続します。
従来手法とのアプローチの違い
AIの導入を目的化せず、「成果物の品質と納期の確度を高めること」を最優先に工程を再構築しています。
従来のアニメーション制作
生成AIを活用した制作
工程ごとの詳細比較
従来のアニメーション制作と、生成AIを活用した制作プロセスにおける、人とAIの役割分担や主な違いを工程順にまとめました。
| FLOW | 従来の手法 | AI活用手法 | 人がおこなうこと | AIがおこなうこと | 主な違い |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 企画 | 企画 | 企画立案、目的設定、方向性判断 | 情報収集・整理 | 上流の意思決定は人が担う |
| 02 | 脚本 | 脚本・構成 | ストーリー設計、構成設計、最終脚本化 | 要約、構成案の生成 | 人が物語を設計し、AIは補助 |
| 03 | 設定・デザイン | 設定制作 | 世界観設計、キャラクター設計、デザイン監修・決定 | デザイン案生成、資料整理、ブラッシュアップ補助 | 案出しは高速化、最終決定は人 |
| 04 | 絵コンテ | 絵コンテ | カット割り、演出設計、コンテ作成・決定 | イメージボード生成、構図案補助 | コンテは人が作成、AIは補助 |
| 05 | レイアウト | Vコンテ/プリビズ | 尺・構成・演出の判断 | 仮映像化、カメラ・テンポ検証 | 静止設計 → 動画ベース設計へ |
| 06 | 原画 | 素材制作 | 素材選定、作画監修、修正指示、品質管理 | パーツ生成、背景生成、参考ビジュアル生成 | 作画中心 → 素材管理中心へ |
| 07 | 動画 | アニメーション制作 | 動きの演出調整、破綻修正、芝居の最終調整 | モーション生成、中間フレーム補助 | 中割り作業の一部を効率化 |
| 08 | 仕上げ | 仕上げ | 色彩設計、仕上げ監修、最終ルック調整 | 自動彩色、色分け、補正案生成 | 作業は高速化、ルックは人が決定 |
| 09 | 背景 | 素材制作に内包 | 美術設定、世界観統一、最終監修 | 背景生成、バリエーション展開 | 背景が独立工程から統合へ |
| 10 | 撮影・特効 | 撮影・特効・コンポジット | 画面設計、特効演出、最終コンポジット | 合成補助、仮エフェクト生成 | 効果生成は高速化、演出は人が担う |
| 11 | 編集 | 編集 | テンポ設計、最終編集判断 | 仮編集、構成補助 | 初期編集の効率化 |
| 12 | 音響 | 音響 | 音響演出、収録、音設計 | 音声整理、整音補助 | 音の設計は人が中心 |
| 13 | MA | MA | 最終音調整、全体バランス確認 | ノイズ除去、整音補助 | 最終品質は人が担保 |
| 14 | 完成 | 完成・納品 | 最終確認、承認、納品判断 | 書き出し、データ整理 | 最終責任は人 |
プロジェクトを共に創りませんか?
資料が未整備な段階のアイデアベースのご相談でも構いません。
最適な制作アプローチをご提案いたします。